Här är statistik för testet så här långt.
Personlighetstyp | Antal | Procent |
---|---|---|
INFJ | 51117 | 16.7 |
ENFP | 43655 | 14.2 |
ENFJ | 35520 | 11.6 |
INFP | 24258 | 7.9 |
ISFJ | 22599 | 7.4 |
INTJ | 22509 | 7.3 |
ISTJ | 15782 | 5.1 |
ENTP | 15122 | 4.9 |
ENTJ | 15051 | 4.9 |
ESFJ | 15006 | 4.9 |
ESFP | 10626 | 3.5 |
ESTJ | 10005 | 3.3 |
INTP | 7824 | 2.5 |
ISFP | 6958 | 2.3 |
ESTP | 6763 | 2.2 |
ISTP | 4046 | 1.3 |
Totalt 16 unika testresultat.
Totalt 306974 testresultat.